<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Review VGA NVIDIA ASUS GTX 680 DirectCU II TOP: Polesan Terbaik dari ASUS Untuk Kepler Single-GPU Terkencang</title>
	<atom:link href="http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/</link>
	<description>Jagat Review is a review website that focused on consumer goods, hardware, technology updates, geek culture and everything in-between</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 04:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Aurinkokello</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-38111</link>
		<dc:creator>Aurinkokello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 05:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-38111</guid>
		<description>Suhunya dingin,harganya panas.

Produsen ASUS cenderung mahal klo ngluarin produk.

Tapi emang sih kualitas ga perlu diraguin,dan yg penting garansi panjang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suhunya dingin,harganya panas.</p>
<p>Produsen ASUS cenderung mahal klo ngluarin produk.</p>
<p>Tapi emang sih kualitas ga perlu diraguin,dan yg penting garansi panjang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7Name</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-35994</link>
		<dc:creator>7Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 19:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-35994</guid>
		<description>update : maksud saya ASUS seperti MEGULANGI kesalahan (HD 7970 dan GTX 680 Direct CU II TOP memiliki ukuran super besar)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>update : maksud saya ASUS seperti MEGULANGI kesalahan (HD 7970 dan GTX 680 Direct CU II TOP memiliki ukuran super besar)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iqbal</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-35980</link>
		<dc:creator>iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 13:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-35980</guid>
		<description>om jagat kalo di bandingin sama msi 680 lighting lebih worth mana yah ? soalnya clocknya sama2 tinggi :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om jagat kalo di bandingin sama msi 680 lighting lebih worth mana yah ? soalnya clocknya sama2 tinggi <img src='http://www.jagatreview.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7Name</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-35977</link>
		<dc:creator>7Name</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-35977</guid>
		<description>sayang ASUS seperti MENGULANGI kesalahan pada HD 7970 Direct CU II TOP...(ukuran super besar, yang sangat membebani motherboard)....
bagaimana mungkin produsen sekelas ASUS tidak memperhitungkan hal ini? 

bagaimana mungkin ASUS membuat Graphics card ini memakan 3 slot, sementara dia bisa membuat ASUS MARS III yang notabene lebih kencang dan gahar, tapi hanya memakan 2 slot, dengan 3 kipas pendingin? its strange....

maaf bukan membanding2kan apalagi fanboy MSI, tapi berbicara FAKTA yang ada...., bisa dilihat MSI GTX 680 Lightning ane liat review2 luar pendingin TF4 sangat superior, hanya memakan 2 slot, tapi mampu mendinginkan GPU secara maksimal...

di OC @ 1455 Mhz hanya menyentuh suhu 64C with HSF biasa...it&#039;s amazing....

itu yang saya sangat sayangkan dari ASUS...padahal performa ajib, tapi beratnya minta ampun...

Last,,,, nice review om Gatot, ditunggu review MSI Lightning 680 nya secara lengkap...and Galaxy GTX 680 SOC...

Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayang ASUS seperti MENGULANGI kesalahan pada HD 7970 Direct CU II TOP&#8230;(ukuran super besar, yang sangat membebani motherboard)&#8230;.<br />
bagaimana mungkin produsen sekelas ASUS tidak memperhitungkan hal ini? </p>
<p>bagaimana mungkin ASUS membuat Graphics card ini memakan 3 slot, sementara dia bisa membuat ASUS MARS III yang notabene lebih kencang dan gahar, tapi hanya memakan 2 slot, dengan 3 kipas pendingin? its strange&#8230;.</p>
<p>maaf bukan membanding2kan apalagi fanboy MSI, tapi berbicara FAKTA yang ada&#8230;., bisa dilihat MSI GTX 680 Lightning ane liat review2 luar pendingin TF4 sangat superior, hanya memakan 2 slot, tapi mampu mendinginkan GPU secara maksimal&#8230;</p>
<p>di OC @ 1455 Mhz hanya menyentuh suhu 64C with HSF biasa&#8230;it&#8217;s amazing&#8230;.</p>
<p>itu yang saya sangat sayangkan dari ASUS&#8230;padahal performa ajib, tapi beratnya minta ampun&#8230;</p>
<p>Last,,,, nice review om Gatot, ditunggu review MSI Lightning 680 nya secara lengkap&#8230;and Galaxy GTX 680 SOC&#8230;</p>
<p>Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joko</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-35973</link>
		<dc:creator>Joko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 11:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-35973</guid>
		<description>Mas Gatot, kalau bisa Crysis Warhead diganti dengan Crysis 2 plus Patch DirectX 11nya, serta untuk pengukuran noisenya juga dicantumkan. Terima kasih sebelumnya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Gatot, kalau bisa Crysis Warhead diganti dengan Crysis 2 plus Patch DirectX 11nya, serta untuk pengukuran noisenya juga dicantumkan. Terima kasih sebelumnya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XAVOLIC</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/review-vga-nvidia-asus-gtx-680-directcu-ii-top-polesan-terbaik-dari-asus-untuk-kepler-single-gpu-terkencang/comment-page-1/#comment-35969</link>
		<dc:creator>XAVOLIC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 10:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=157722#comment-35969</guid>
		<description>Suhunya lumayan dingin donk     
Full-load 65°C fan speed auto 34% sm Idle 34°C fan speed auto 20%
Sakti nih Asus 0_0

Keren om Gatot Reviewnya :maho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suhunya lumayan dingin donk<br />
Full-load 65°C fan speed auto 34% sm Idle 34°C fan speed auto 20%<br />
Sakti nih Asus 0_0</p>
<p>Keren om Gatot Reviewnya :maho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
