<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Review Kinerja Prosesor AMD APU A10-5800K &#8220;Trinity&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/</link>
	<description>Jagat Review is a review website that focused on consumer goods, hardware, technology updates, geek culture and everything in-between</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 04:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anggara</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-46915</link>
		<dc:creator>Anggara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 11:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-46915</guid>
		<description><![CDATA[[ask]

kira2 kinerja AMD A10-5800K (Radeon HD7660D) dibandingkan dengan AMD Phenom II X4 955 Black, lebih baik yang mana?? :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[ask]</p>
<p>kira2 kinerja AMD A10-5800K (Radeon HD7660D) dibandingkan dengan AMD Phenom II X4 955 Black, lebih baik yang mana?? <img src='http://www.jagatreview.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Review AMD Radeon HD 7560D (A8-5600K): Devastator Bertenaga, Harga Lebih Murah &#124; Jagat Review</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-44870</link>
		<dc:creator>Review AMD Radeon HD 7560D (A8-5600K): Devastator Bertenaga, Harga Lebih Murah &#124; Jagat Review</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-44870</guid>
		<description><![CDATA[[...] : AMD A10-5800K (Turbo Core [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : AMD A10-5800K (Turbo Core [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy D</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-44033</link>
		<dc:creator>Rudy D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 08:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-44033</guid>
		<description><![CDATA[Ralat:
tertulis &quot;Digital Research&quot; seharusnya &quot;Digital Equipment Corp&quot;

Thanks
Regards

Rudy D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ralat:<br />
tertulis &#8220;Digital Research&#8221; seharusnya &#8220;Digital Equipment Corp&#8221;</p>
<p>Thanks<br />
Regards</p>
<p>Rudy D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy D</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-43135</link>
		<dc:creator>Rudy D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 22:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-43135</guid>
		<description><![CDATA[Saya teringat pada tahun 1997....

Untuk pertama kalinya AMD menjadi Processor tercepat di dunia  dengan produk AMD K5x86 PR 133++ Clock speed hanya 100 MHz (FSB 66MHz x 1,5 multiplayer), RISC 32 bit, (teknologi yg dibeli mahal AMD dari Digital Research, produsen Alpha) sampai sampai mengalahkan processor tercepat di dunia sejak 1994 ALPHA 100 MHz (RISC 64 bit) yg kenyataannya juga jauuuuh lebih cepat dari Intel Pentium 150 MHz (FSB 60MHz x 2,5 Multiplayer).

Pada tahun 1997 tersebut saya pernah bandingkan benchmark menggunakan Norton Utility antara AMD K5x86 100 MHz PR 133++ dengan Intel Pentium 150 MHz dengan score (kalau tak salah) 48 berbanding 34 (seingat saya 3 bading 2)

Pada tahun 1998 saya membeli mobo baru DFI yg support Pentium 75 sampai Pentium 266 MMX (socket Intel dan AMD masih sama) dengan Memory Visipro 2 x 8 MB EDO RAM (50 nano second) dan membandingkan lagi kinerja prosesor tsb dengan setingan AUTO dengan hasil 2 berbanding 1. Dan saya Coba Overclock utk AMD K5x86 100MHz menjadi FSB 100 MHz x 1,5 Multiplayer = 150MHz (Intel max overclock hanya bisa 60MHz x 3 Multiplayer = 180 MHz) dengan hasil Benchmark 3 banding 1.

Kenapa AMD bisa se dahsyat itu?
Saya juga pelajari L1 cache AMD vs Intel yg ternyata AMD menggunakan L1 cache SRAM CL:1ns sedangkan Intel menggunakan SRAM CL:3ns.
Harga AMD K5x86 100 MHz vs Intel Pentium 100 MHz adalah hampir sama.

Kalau kita pelajari mengapa AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) jauh tertinggal dari Intel Core i5 2500K (3.3GHz)  dengan menggunakan memory yg sama DDR3 1600 MHz? (padahal Sandy Bridge sekarang dan Ivy Bridge adalah teknologi AMD sejak 1997 yg dibeli dari Digital Research)

Asumsi:
 AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) dan Intel Core i5 2500K (3.3GHz) sama2 bisa OC Clock Processor.

Jawabannya adalah:
AMD hanya mengejar keuntungan dari market share yg jauh lebih sedikit dari Intel untuk mempertahankan hidupnya dengan cara menggunakan L1, L2, L3 Cache yg murahan..!!!

Latency Cache
AMD FX-8150 (3.6GHz) 	                        L1:4ns 	L2:21ns 	L3:65ns 	South Bridge:195ns
AMD Phenom II X4 975 BE (3.6GHz) 	L1:3ns 	L2:15ns 	L3:59ns 	South Bridge:182ns
AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) 	L1:3ns 	L2:14ns 	L3:55ns 	South Bridge:157ns
Intel Core i5 2500K (3.3GHz) 	                L1:4ns 	L2:11ns 	L3:25ns 	Sandy Bridge:148ns
Intel Core i7 3960X (3.3GHz) 	                L1:4ns 	L2:11ns 	L3:30ns 	Ivy Bridge:167ns

Saya KECEWA BERAT dengan AMD meskipun saya tetap menggunakannya ... :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya teringat pada tahun 1997&#8230;.</p>
<p>Untuk pertama kalinya AMD menjadi Processor tercepat di dunia  dengan produk AMD K5x86 PR 133++ Clock speed hanya 100 MHz (FSB 66MHz x 1,5 multiplayer), RISC 32 bit, (teknologi yg dibeli mahal AMD dari Digital Research, produsen Alpha) sampai sampai mengalahkan processor tercepat di dunia sejak 1994 ALPHA 100 MHz (RISC 64 bit) yg kenyataannya juga jauuuuh lebih cepat dari Intel Pentium 150 MHz (FSB 60MHz x 2,5 Multiplayer).</p>
<p>Pada tahun 1997 tersebut saya pernah bandingkan benchmark menggunakan Norton Utility antara AMD K5x86 100 MHz PR 133++ dengan Intel Pentium 150 MHz dengan score (kalau tak salah) 48 berbanding 34 (seingat saya 3 bading 2)</p>
<p>Pada tahun 1998 saya membeli mobo baru DFI yg support Pentium 75 sampai Pentium 266 MMX (socket Intel dan AMD masih sama) dengan Memory Visipro 2 x 8 MB EDO RAM (50 nano second) dan membandingkan lagi kinerja prosesor tsb dengan setingan AUTO dengan hasil 2 berbanding 1. Dan saya Coba Overclock utk AMD K5x86 100MHz menjadi FSB 100 MHz x 1,5 Multiplayer = 150MHz (Intel max overclock hanya bisa 60MHz x 3 Multiplayer = 180 MHz) dengan hasil Benchmark 3 banding 1.</p>
<p>Kenapa AMD bisa se dahsyat itu?<br />
Saya juga pelajari L1 cache AMD vs Intel yg ternyata AMD menggunakan L1 cache SRAM CL:1ns sedangkan Intel menggunakan SRAM CL:3ns.<br />
Harga AMD K5x86 100 MHz vs Intel Pentium 100 MHz adalah hampir sama.</p>
<p>Kalau kita pelajari mengapa AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) jauh tertinggal dari Intel Core i5 2500K (3.3GHz)  dengan menggunakan memory yg sama DDR3 1600 MHz? (padahal Sandy Bridge sekarang dan Ivy Bridge adalah teknologi AMD sejak 1997 yg dibeli dari Digital Research)</p>
<p>Asumsi:<br />
 AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) dan Intel Core i5 2500K (3.3GHz) sama2 bisa OC Clock Processor.</p>
<p>Jawabannya adalah:<br />
AMD hanya mengejar keuntungan dari market share yg jauh lebih sedikit dari Intel untuk mempertahankan hidupnya dengan cara menggunakan L1, L2, L3 Cache yg murahan..!!!</p>
<p>Latency Cache<br />
AMD FX-8150 (3.6GHz) 	                        L1:4ns 	L2:21ns 	L3:65ns 	South Bridge:195ns<br />
AMD Phenom II X4 975 BE (3.6GHz) 	L1:3ns 	L2:15ns 	L3:59ns 	South Bridge:182ns<br />
AMD Phenom II X6 1100T (3.3GHz) 	L1:3ns 	L2:14ns 	L3:55ns 	South Bridge:157ns<br />
Intel Core i5 2500K (3.3GHz) 	                L1:4ns 	L2:11ns 	L3:25ns 	Sandy Bridge:148ns<br />
Intel Core i7 3960X (3.3GHz) 	                L1:4ns 	L2:11ns 	L3:30ns 	Ivy Bridge:167ns</p>
<p>Saya KECEWA BERAT dengan AMD meskipun saya tetap menggunakannya &#8230; <img src='http://www.jagatreview.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Review AMD Radeon HD 7660 Dual Graphics: Lebih Bertenaga dengan VGA Discrete Tambahan &#124; Jagat Review</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-42806</link>
		<dc:creator>Review AMD Radeon HD 7660 Dual Graphics: Lebih Bertenaga dengan VGA Discrete Tambahan &#124; Jagat Review</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 08:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-42806</guid>
		<description><![CDATA[[...] : AMD A10-5800K (Turbo Core On) &amp; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : AMD A10-5800K (Turbo Core On) &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hapacker</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-41696</link>
		<dc:creator>Hapacker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 03:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-41696</guid>
		<description><![CDATA[Admin review jg donk AMD A10-5800K  Vs  Intel Core I3 3225 Ivy Bridge]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin review jg donk AMD A10-5800K  Vs  Intel Core I3 3225 Ivy Bridge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adit</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-41519</link>
		<dc:creator>Adit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-41519</guid>
		<description><![CDATA[Pokoknya AMd lebih unggul dr pada intel ,
intel g&#039; ad ap2nya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokoknya AMd lebih unggul dr pada intel ,<br />
intel g&#8217; ad ap2nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kunyuknakal</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-41321</link>
		<dc:creator>kunyuknakal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 04:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-41321</guid>
		<description><![CDATA[@tonny : kayaknya dapet heatsink nya enggak kayak diatas deh, dapet nya yang kayak disini : http://www.jagatreview.com/2012/10/preview-overclocking-amd-apu-trinity-a10-5800k-4-6-ghz-dengan-relatif-mudah/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tonny : kayaknya dapet heatsink nya enggak kayak diatas deh, dapet nya yang kayak disini : <a href="http://www.jagatreview.com/2012/10/preview-overclocking-amd-apu-trinity-a10-5800k-4-6-ghz-dengan-relatif-mudah/" rel="nofollow">http://www.jagatreview.com/2012/10/preview-overclocking-amd-apu-trinity-a10-5800k-4-6-ghz-dengan-relatif-mudah/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icuk</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-41194</link>
		<dc:creator>icuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 01:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-41194</guid>
		<description><![CDATA[makasih om bhisma. 
ditunggu untuk review trinity yang dual core-nya.

#maklum kantong tipis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih om bhisma.<br />
ditunggu untuk review trinity yang dual core-nya.</p>
<p>#maklum kantong tipis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dismas</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/review-kinerja-prosesor-amd-apu-a10-5800k-trinity/comment-page-1/#comment-41150</link>
		<dc:creator>Dismas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=166807#comment-41150</guid>
		<description><![CDATA[ini trinity a10 bisa di dual graphic dengan vga add on apa yah?
apa sama kaya llano yaitu hd 6670?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini trinity a10 bisa di dual graphic dengan vga add on apa yah?<br />
apa sama kaya llano yaitu hd 6670?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 5/42 queries in 0.049 seconds using memcached

 Served from: www.jagatreview.com @ 2013-05-24 06:09:45 by W3 Total Cache -->