<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jagat Review &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.jagatreview.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagatreview.com</link>
	<description>Jagat Review is a review website that focused on consumer goods, hardware, technology updates, geek culture and everything in-between</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[Tips] Fitur-Fitur Yang Dimiliki Tab Di Browser Google Chrome</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/02/tips-fitur-fitur-yang-dimiliki-tab-di-browser-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/02/tips-fitur-fitur-yang-dimiliki-tab-di-browser-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=127950</guid>
		<description><![CDATA[Tab di browser Chrome berfungsi untuk membuka halaman web yang berbeda dalam satu browser. Hal-hal apa sajakah yang dapat kita lakukan dengan tab di browser ini?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fungsi dari tab di dalam sebuah browser tidak hanya untuk memisahkan halaman yang sedang dibuka. Mungkin ada beberapa fitur yang jarang atau sudah diketahui ataupun sudah tetapi jarang digunakan. Dalam artikel kali ini, kami akan menjelaskan fitur yang dimiliki Chrome. Salah satu fiturnya adalah menggeser posisi tab ketika menggunakan lebih dari 1 tab di browser. Selain itu, masih ada beberapa fitur lainnya yang akan dijelaskan di video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Szh2BGsXJdA?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Szh2BGsXJdA?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/02/tips-fitur-fitur-yang-dimiliki-tab-di-browser-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Multiple Photo Editing dengan Photoscape</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-multiple-photo-editing-dengan-photoscape/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-multiple-photo-editing-dengan-photoscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[multiple editing]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoScape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=127555</guid>
		<description><![CDATA[Dengan menggunakan software Photoscape, kita dapat mengaplikasikan proses editing suatu foto ke lebih dari satu foto lainnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menggunakan efek atau melakukan editing dengan metode yang sama untuk beberapa foto cukup memakan waktu lama. Terutama jika menggunakan banyak fitur dan kita lupa menggunakan satu di antaranya sehingga harus mengulangnya. Dengan Photoscape, hal tersebut kini bisa diatasi dengan mudah. Selain memiliki fitur yang cukup lengkap, Photoscape juga mudah digunakan bahkan untuk pemula. Untuk lebih jelas mengenai multiple editing, mari lihat video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7O_Q8zpw0JA?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/7O_Q8zpw0JA?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-multiple-photo-editing-dengan-photoscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengombinasikan Foto Menggunakan Photoscape</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengombinasikan-foto-menggunakan-photoscape/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengombinasikan-foto-menggunakan-photoscape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[combine]]></category>
		<category><![CDATA[fitur page]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoScape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=127947</guid>
		<description><![CDATA[Dengan Photoscape, kita dapat menyusun beberapa foto menjadi satu. Menariknya, software ini memiliki banyaknya template yang memungkinkan kita berkreasi dengan lebih mudah. Berikut tutorialnya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernahkah Anda memotong beberapa foto kemudian menggabungkannya menjadi satu? Atau, menyatukan beberapa foto untuk disimpan? Dengan Photoscape, hal-hal tersebut juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Template yang disediakan pun terbilang banyak dan kita masih dapat mengaplikasikan beberapa efek ke foto untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya pun tidak sulit dan mudah diikuti oleh pemula. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video contoh cara menggabungkan beberapa foto menggunakan template layout yang ada.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/48u_u3pPles?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/48u_u3pPles?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengombinasikan-foto-menggunakan-photoscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Editing Sederhana Menggunakan XnView</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-editing-sederhana-menggunakan-xnview/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-editing-sederhana-menggunakan-xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=127553</guid>
		<description><![CDATA[XnView bukanlah sekadar aplikasi untuk melihat gambar saja. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengedit gambar. Anda yang ingin melakukan manipulasi pada foto namun kesulitan dengan software yang kompleks bisa mencoba cara ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bingung mencari software images editor yang mudah digunakan? XnView bisa menjadi solusi yang cukup membantu. Software yang juga sebagai image viewer ini, walaupun tidak memiliki fitur selengkap software image editor berbayar, memiliki fitur yang sudah mencakup hampir semua fitur dasar untuk melakukan editing sebuah gambar. Untuk lebih jelas mengenai cara menjalankan fitur untuk mengedit foto, cek video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O89Wy2tua58?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/O89Wy2tua58?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-editing-sederhana-menggunakan-xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi-Aplikasi Sederhana untuk Editing Foto</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.Net]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoScape]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[website editing foto]]></category>
		<category><![CDATA[windows live photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=122266</guid>
		<description><![CDATA[Agar foto-foto kita lebih terlihat menarik dan memiliki nilai lebih, kita dapat memberikan beberapa efek sederhana dengan menggunakan aplikasi yang ada. Apa sajakah aplikasi-aplikasi tersebut? Cek di sini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidak puas dengan hasil foto yang diambil atau ingin menambahkan sesuatu agar foto yang ada terlihat lebih menarik? Ingin melakukannya sendiri namun tidak memiliki pengetahuan untuk mengubahnya? Saat ini kita tidak perlu lagi pusing karena sudah ada aplikasi sederhana yang mudah digunakan tanpa harus sibuk mempelajari fitur yang terlalu kompleks dan banyak. Berikut ini beberapa aplikasi sederhana yang bisa langsung digunakan.</p>
<h2>FastStone MaxView</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122821" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/fast-stone-max-view/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122821" title="fast stone max view" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2011/12/fast-stone-max-view-600x324.jpg" alt="" width="600" height="324" /></a><br />
FastStone MaxView merupakan aplikasi yang berisikan fitur-fitur sederhana untuk memanipulasi foto. Beberapa fitur tersebut, seperti mengubah ukuran, mengatur pencahayaan, memotong gambar, dan menambahkan teks. Terdapat tombol yang berfungsi untuk membantu mengatur manipulasi foto sehingga lebih mudah digunakan orang awam. Cek <a href="http://www.faststone.org/">website resminya</a> untuk mencobanya sekarang.</p>
<h2>Picasa 3</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122830" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/picasa-3-4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122830" title="picasa 3" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2011/12/picasa-31-600x326.jpg" alt="" width="600" height="326" /></a><br />
Picasa memiliki fitur yang lebih menarik bagi para pemula. Hal ini karena fitur efek dan pengaturan pencahayaan yang ada di aplikasi ini sudah memiliki setting-an standar dan cukup dengan sedikit penyesuaian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, terdapat fitur tagging di foto serta upload langsung ke website yang tertera. Anda bisa langsung mencobanya dengan mengunduh terlebih dahulu aplikasinya di <a href="http://picasa.google.com/">website picasa</a>.</p>
<h2>Windows Live Photo</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122831" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/windows-live-photo-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122831" title="windows live photo" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/01/windows-live-photo-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><br />
Aplikasi yang tergabung di dalam Windows Live Essential ini memiliki fitur yang mirip dengan Picasa. Satu hal yang menarik dari aplikasi ini adalah efek dan fitur manipulasi yang tersedia mudah digunakan bagi pemula. Aplikasi keluaran Windows ini memiliki interface yang cukup familiar dengan kita karena mirip dengan aplikasi Windows lainnya sehingga secara umum mudah dikenali fungsi-fungsinya. Kunjungi website <a href="http://explore.live.com/windows-live-essentials">Windows Live</a> untuk mendapatkannya secara gratis.</p>
<h2>Paint.NET</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122822" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/paint-net/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122822" title="paint net" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2011/12/paint-net-600x323.jpg" alt="" width="600" height="323" /></a><br />
Mungkin bagi beberapa orang, Paint.NET terlihat cukup kompleks, dikarenakan pengaturan untuk sebuah efek cukup banyak. Namun jika diperhatikan lagi, semua pengaturan tersebut mudah dioperasikan sehingga masih cocok untuk digunakan bagi para pemula. Hanya saja, aplikasi ini tidak memiliki fitur upload foto ke web. Dapatkan aplikasi ini di <a href="http://www.getpaint.net/index.html">website Paint.NET</a> untuk mencobanya.</p>
<h2>Photoscape</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122823" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/photoscape-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122823" title="photoscape" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2011/12/photoscape-600x323.jpg" alt="" width="600" height="323" /></a><br />
Aplikasi ini memiliki fitur yang banyak untuk fungsi selain editing fotonya. Namun, bukan berarti fitur untuk editing foto hanya sedikit. Terdapat empat tab untuk memanipulasi foto dan semuanya ditampilkan bersamaan sehingga memudahkan pengguna untuk memilih efek atau manipulasi yang diinginkan. Bahkan, aplikasi ini dapat memberikan efek atau teknik manipulasi yang sama ke lebih dari satu foto sehingga bisa menghemat waktu pengerjaan. Cek <a href="http://www.photoscape.org">website Photoscape</a> untuk mendapatkannya serta melihat beberapa karya yang dapat dihasilkan dengan aplikasi ini.</p>
<h2>Aplikasi Online</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-122835" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/picknic-com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122835" title="picknic.com editing photo online" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/01/picknic-com-600x315.jpg" alt="" width="600" height="315" /></a><br />
Selain mengedit foto secara langsung dari aplikasi yang terdapat di komputer, kita juga dapat melakukannya melalui beberapa situs yang menyediakan fitur editing untuk foto. Dengan menggunakan cara ini, kita tidak perlu meng-install aplikasi di komputer. Selain itu, beberapa situs memiliki kemampuan atau fitur yang tidak dimiliki aplikasi yang lain. Bahkan, Anda hanya perlu memilih jenis foto atau fitur apa yang diinginkan dan situs tersebut akan mengolahnya dengan cepat untuk Anda. Berikut ini <a href="http://www.jagatreview.com/2011/10/5-website-untuk-menghias-foto">artikel 5 website untuk menghias foto</a> yang berisi situs yang bisa Anda gunakan untuk memanipulasi foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/aplikasi-aplikasi-sederhana-untuk-editing-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengecilkan Ukuran Icon Pada Menu Start</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengecilkan-ukuran-icon-pada-menu-start/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengecilkan-ukuran-icon-pada-menu-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[iCon]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[start menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=120621</guid>
		<description><![CDATA[Ukuran start menu tidak cukup untuk menampung jumlah software yang ditampilkan? Ganti ukuran iconnya menjadi lebih kecil agar lebih muat. Cek di sini untuk mengetahui cara merubahnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Icon software yang terdapat di menu Start memiliki ukuran yang cukup besar. Ketika Anda ingin menambahkan beberapa icon software lagi, maka ukuran dari menut start juga akan ikut berubah. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat mengubah ukuran icon menjadi leih kecil. Hal tersebut dapat dilakukan agar icon-icon tersebut tidak memakan tempat terlalu banyak. Untuk langkah-langkah cara mengubahnya, mari kita simak video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dyorQgVQPMI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/dyorQgVQPMI?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengecilkan-ukuran-icon-pada-menu-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengatur Jumlah Software Yang Ditampilkan di Start Menu</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-jumlah-software-yang-ditampilkan-di-start-menu/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-jumlah-software-yang-ditampilkan-di-start-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[start menu]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=120615</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah software yang ditampilkan di start menu dapat dikurangi atau ditambah. Lihat di sini untuk mengetahui cara merubahnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saat Anda membuka menu Start di Windows 7, Anda akan melihat datar software apa saja yang sering digunakan di komputer tersebut. Sebagian besar orang yang membuka menu Start karena mereka tidak menemukan shortcut sebuah software di desktop. Oleh karena keterbatasan area dan ukuran, jumlah software yang ditampilkan di menu tersebut hanyalah berjumlah sepuluh. Namun bukan berarti kita tidak dapat menambahnya. Dengan mengikuti langkah video di bawah ini, kita dapat mengatur jumlah software yang ditampilkan menjadi lebih sedikit atau menambahkan batasannya. Untuk lebih jelasnya, langsung lihat video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m8wNBSoUifw?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/m8wNBSoUifw?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-jumlah-software-yang-ditampilkan-di-start-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengatur Daftar Tombol Pada Menu Start</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-daftar-tombol-pada-menu-start/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-daftar-tombol-pada-menu-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[short cut]]></category>
		<category><![CDATA[start menu]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=120618</guid>
		<description><![CDATA[Tombol-tombol yang ada di menu Start bisa kita tambahkan atau kurangi. Tombol-tombol tersebut, seperti documents, picture, music, games, control panel, dan yang lainnya bisa dihilangkan dan ditampilkan kembali, jika dibutuhkan. Untuk menggantinya cukup dengan memberikan tanda di check box dari menu yang ingin diatur, baik untuk ditampilkan maupun dihilangkan. Agar lebih jelas di bagian manakah kita bisa menemukan check box tersebut, mari kita lihat video berikut ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tombol-tombol yang ada di menu Start bisa kita tambahkan atau kurangi. Tombol-tombol tersebut, seperti documents, picture, music, games, control panel, dan yang lainnya bisa dihilangkan dan ditampilkan kembali, jika dibutuhkan. Untuk menggantinya cukup dengan memberikan tanda di check box dari menu yang ingin diatur, baik untuk ditampilkan maupun dihilangkan. Agar lebih jelas di bagian manakah kita bisa menemukan check box tersebut, mari kita lihat video berikut ini.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lblKrir_UOM?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/lblKrir_UOM?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengatur-daftar-tombol-pada-menu-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengganti Power Button di Menu Start</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengganti-power-button-pada-menu-start/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengganti-power-button-pada-menu-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[start menu]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=120612</guid>
		<description><![CDATA[Ingin mengganti tombol Shut down di Start menu menjadi restart atau log out? Ikuti tutorial berikut ini!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada sistem operasi Windows 7, di bagian menu Start, tepatnya di bagian kanan bawah, biasanya Anda akan menemukan tombol untuk mematikan komputer atau Power Button. Fungsinya sungguh simple, yaitu melakukan fungsi Shut down. Namun, jika Anda memencet lambang panah, Anda dapat melihat fungsi lain dari tombol tersebut, yaitu Standby, Sleep, Log Out, dan masih banyak lagi. Di video tutorial kali ini, kami akan membahas bagaimana cara mengganti fungsi utama dari tombol ini, dari Shut down menjadi Sleep, Standby, atau fungsi-fungsi lainnya. Caranya sangat mudah, cukup lihat video di bawah ini dan Anda pun bisa langsung mempraktekannya! Selamat mencoba!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MlyFnWfIPj0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/MlyFnWfIPj0?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/tutorial-mengganti-power-button-pada-menu-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] Mengganti Kode Huruf Pada Direktori Media Penyimpanan Data</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2011/12/tutorial-mengganti-kode-huruf-pada-direktori-media-peyimpanan-data/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2011/12/tutorial-mengganti-kode-huruf-pada-direktori-media-peyimpanan-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nur Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[jagatvideos]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=119463</guid>
		<description><![CDATA[Bingung playlist lagu yang telah dibuat tidak bekerja dikarenakan kode huruf direktori pada hard disk berubah? Tidak perlu membuat playlist baru, cukup ikuti langkah berikut ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap media penyimpanan yang terhubung dengan komputer, baik itu hard disk, flash memory, atau gadget memiliki kode huruf sebagai alamat direktori. Biasanya hard disk utama memiliki kode huruf C. Pemberian kode ini dilakukan secara otomatis oleh komputer, namun bukan berarti kita tidak dapat menggantinya. Ada berbagai cara untuk merubah kode huruf tersebut salah satunya dengan menggunakan fitur administrative tools. Untuk mengetahui bagaimana cara merubahnya, berikut ini video yang berisi langkah-langkahnya.</p>
