<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jagat Review &#187; kindle fire</title>
	<atom:link href="http://www.jagatreview.com/tag/kindle-fire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagatreview.com</link>
	<description>Jagat Review is a review website that focused on consumer goods, hardware, technology updates, geek culture and everything in-between</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 03:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Surface Akan Sukses Asalkan Memiliki Harga yang Kompetitif</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/surface-akan-sukses-asalkan-memiliki-harga-yang-kompetitif/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/08/surface-akan-sukses-asalkan-memiliki-harga-yang-kompetitif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft surface]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=160759</guid>
		<description><![CDATA[Surface, tablet berbasis Windows 8 milik Microsoft, akan hadir pada akhir Oktober mendatang. Walaupun produk ini belum hadir di pasaran, sudah ada beberapa lembaga riset yang menyarankan Microsoft untuk tetap menjaga harga Surface. Apabila Microsoft mengikuti saran tersebut, Surface diyakini dapat bersaing di peperangan perangkat tablet yang ada di pasaran saat ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surface, tablet berbasis Windows 8 milik Microsoft, akan hadir pada akhir Oktober mendatang. Walaupun produk ini belum hadir di pasaran, sudah ada beberapa lembaga riset yang menyarankan Microsoft untuk tetap menjaga harga Surface. Apabila Microsoft mengikuti saran tersebut, Surface diyakini dapat bersaing di peperangan perangkat tablet yang ada di pasaran saat ini.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/2012/08/infographic-tablet-akan-mengalahkan-peran-laptop-dalam-5-tahun-mendatang/microsoft-surface-3/" rel="attachment wp-att-157548"><img class="aligncenter size-full wp-image-157548" title="Microsoft-Surface" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/07/Microsoft-Surface.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.abiresearch.com/press/early-success-of-windows-based-tablets-has-everyth">Menurut prediksi Jeff Orr</a>, seorang analis dari ABI Research, Microsoft Surface akan mendapatkan 1.5% market share perangkat tablet. Market share tersebut memang kecil karena perangkat ini baru akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Namun, Surface diprediksi mampu bersaing asalkan tetap dibanderol dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan Google Nexus 7 dan Amazon Kindle Fire. Dengan kata lain, Surface sebaiknya dihargai di bawah USD200.</p>
<p>Menurut Orr, salah satu daya tarik dari Surface adalah Windows RT, versi ringan dari Windows 8 yang mampu mengakselerasi ekosistem dari vendor berpengalaman dengan pengembangan produk berbasis ARM dan memanfaatkan kekuatan arsitektur.</p>
<p>Dari berita sebelumnya, Microsoft diberitakan memang akan membanderol tablet Surface dengan harga USD199. Keputusan ini diambil agar perangkat ini mampu bersaing dengan Nexus 7 dan Kindle Fire.</p>
<p>Awalnya, banyak yang memprediksi kalau Surface akan dibanderol dengan harga USD600 hingga USD1,000.</p>
<p>Microsoft mengklaim bahwa Surface merupakan tablet PC pertama yang menggunakan <em>vapor-deposited magnesium case</em>. Dibalik tubuh dengan ketebalan 9,3 mm dan berbobot 1,5 pon, tabletWindows RT tersebut ditenagai oleh <em>chipset </em>ARM dengan dua pilihan kapasitas <em>storage</em>, 32GB atau 64GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/08/surface-akan-sukses-asalkan-memiliki-harga-yang-kompetitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface Akan Dijual dengan Harga USD199?</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/08/microsoft-surface-akan-dijual-dengan-harga-usd199/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/08/microsoft-surface-akan-dijual-dengan-harga-usd199/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=159227</guid>
		<description><![CDATA[Surface, tablet buatan Microsoft, resmi diperkenalkan pada pertengahan Juni yang lalu. Sayangnya, selain mengumumkan hardware dan software apa yang akan digunakan pada perangkat ini, Microsoft tidak membocorkan harga dari Surface. Kini, rumor mengenai harga pasti dari perangkat tersebut sudah mulai muncul di dunia maya. Berapakah harga yang akan dibanderol oleh Microsoft untuk tablet berbasis Windows 8 ini?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surface, tablet buatan Microsoft, resmi diperkenalkan pada pertengahan Juni yang lalu. Sayangnya, selain mengumumkan hardware dan software apa yang akan digunakan pada perangkat ini, Microsoft tidak membocorkan harga dari Surface. Kini, rumor mengenai harga pasti dari perangkat tersebut sudah mulai muncul di dunia maya. Berapakah harga yang akan dibanderol oleh Microsoft untuk tablet berbasis Windows 8 ini?</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/2012/08/infographic-tablet-akan-mengalahkan-peran-laptop-dalam-5-tahun-mendatang/microsoft-surface-3/" rel="attachment wp-att-157548"><img class="aligncenter size-full wp-image-157548" title="Microsoft-Surface" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/07/Microsoft-Surface.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/08/14/microsoft-surface-199/">Engadget</a> baru saja melakukan sebuah wawancara dengan seorang sumber yang namanya tidak mau disebut pada ajang TechReady 15. Menurut sumber tersebut, Surface untuk Windows RT rencananya akan dilaunch pada 26 Oktober mendatang dengan harga USD199!</p>
<p>Dengan harga USD199, maka Microsoft Surface akan memiliki harga yang sama dengan Kindle Fire dan Nexus 7.</p>
<p>Dengan harga yang relative terjangkau tersebut, maka akan ada beberapa pilihan bagi para calon pembeli, apakah mereka ingin membeli tablet dengan sistem operasi Android Jelly Bean atau Windows 8. Selain itu, harga yang murah ini bisa menjadi alasan yang cukup bagi calon pembeli untuk mencoba tablet berbasis Windows 8.</p>
<p>Awalnya, banyak yang memprediksi kalau Surface akan dibanderol dengan harga USD600 hingga USD1,000.</p>
<p>Microsoft mengklaim bahwa Surface merupakan tablet PC pertama yang menggunakan <em>vapor-deposited magnesium case</em>. Dibalik tubuh dengan ketebalan 9,3 mm dan berbobot 1,5 pon, tablet Windows RT tersebut ditenagai oleh <em>chipset</em><em> </em>ARM dengan dua pilihan kapasitas <em>storage</em>, 32GB atau 64GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/08/microsoft-surface-akan-dijual-dengan-harga-usd199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Akan Segera Hadirkan Kindle Fire Generasi Kedua?</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akan-segera-hadirkan-kindle-fire-generasi-kedua/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akan-segera-hadirkan-kindle-fire-generasi-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta]]></category>
		<category><![CDATA[TPK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=155010</guid>
		<description><![CDATA[Amazon dikabarkan akan segera meluncurkan Kindle Fire versi terbaru. Perangkat tablet dengan harga terjangkau ini akan hadir sekitar bulan Juli atau Agustus mendatang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon dikabarkan akan segera meluncurkan Kindle Fire versi terbaru. Perangkat tablet dengan harga terjangkau ini akan hadir sekitar bulan Juli atau Agustus mendatang.</p>
<div id="attachment_137174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.jagatreview.com/2012/03/apple-masih-dan-tampaknya-akan-terus-menguasai-pasar-tablet/amazon-kindle-fire-2/" rel="attachment wp-att-137174"><img class="size-full wp-image-137174" title="Amazon Kindle Fire" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/03/Amazon-Kindle-Fire.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Kindle Fire</p></div>
<p>Seperti dikutip dari <a href="http://www.unwiredview.com/2012/07/04/amazon-has-already-ordered-2-million-kindle-fire-2s-from-quanta-to-ship-on-august-7/">Unwired View</a> (5/7/2012), Kindle versi kedua akan dikembangkan oleh perusahaan produsen notebook asal Taiwan, Quanta. Kabarnya, Amazon telah memesan sekitar 2 juta unit produk Kindle Fire generasi kedua dari Quanta.</p>
<p>Kindle terbaru ini akan menggunakan metal chassis. Bagian layar akan diproduksi oleh LG dan touch panel disediakan oleh TPK.</p>
<p>Kabarnya Kindle Fire terbaru ini akan menggunakan layar berukuran 7 inci. Tidak ada kabar mengenai kehadiran versi 10 dan 8.9 inci.</p>
<p>Detail lain mengenai perangkat ini, seperti bagian dalam dari perangkat ini masih menjadi misteri.</p>
<p>Kindle Fire Generasi ke-dua ini seperti menjadi jawaban Amazon atas Nexus 7 yang baru diumumkan minggu lalu oleh Google. Tentu saja Amazon tidak mau kalah dalam menghadirkan perangkat tablet terjangkau, tetapi tetap dengan performa yang baik. Selain perangkat ini, kabarnya akan ada satu pesaing lagi bagi Google. Apple dikabarkan sedang berencana menghadirkan perangkat tablet murah melalui iPad Mini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akan-segera-hadirkan-kindle-fire-generasi-kedua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Akuisisi Perusahaan Start Up?</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akuisisi-perusahaan-start-up/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akuisisi-perusahaan-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[UpNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=154829</guid>
		<description><![CDATA[Kindle Fire, perangkat tablet buatan Amazon, memang belum beredar di Indonesia. Namun, di US, perangkat tersebut banyak dicari. Harganya yang relative terjangkau membuat perangkat ini laku di pasaran US. Sayangnya, sistem operasi Android yang hadir di perangkat Kindle Fire tidak dilengkapi dengan aplikasi peta. Pengguna harus medownload aplikasi Android dari pihak ke-tiga atau mengakses layanan peta online melalui browser. Setelah melihat perkembangan aplikasi peta di iOS dan perangkat Android lainnya, Amazon pun bergerak cepat dengan mulai mengembangkan aplikasi peta sendiri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_137174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.jagatreview.com/2012/03/apple-masih-dan-tampaknya-akan-terus-menguasai-pasar-tablet/amazon-kindle-fire-2/" rel="attachment wp-att-137174"><img class="size-full wp-image-137174" title="Amazon Kindle Fire" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/03/Amazon-Kindle-Fire.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Kindle Fire</p></div>
<p>Kindle Fire, perangkat tablet buatan Amazon, memang belum beredar di Indonesia. Namun, di US, perangkat tersebut banyak dicari. Harganya yang relative terjangkau membuat perangkat ini laku di pasaran US. Sayangnya, sistem operasi Android yang hadir di perangkat Kindle Fire tidak dilengkapi dengan aplikasi peta. Pengguna harus me<em>download </em>aplikasi Android dari pihak ke-tiga atau mengakses layanan peta online melalui browser. Setelah melihat perkembangan aplikasi peta di iOS dan perangkat Android lainnya, Amazon pun bergerak cepat dengan mulai mengembangkan aplikasi peta sendiri.</p>
<p>Untuk menghasilkan sebuah aplikasi, sebuah perusahaan tidak perlu memulai pengembangan dari awal. Perusahaan hanya perlu mengakusisi perusahaan lain, kemudian langsung dapat memanfaatkan hasil pengembangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, untuk kali ini, Amazon dikabarkan sedang mengincar sebuah perusahaan startup mapping 3D yang bernama UpNext.</p>
<p>Sayangnya, perangkat tablet Kindle Fire tidak dilengkapi dengan radio GPS. Namun, dengan diakuisisinya UpNext, diharapkan fungsi peta secara natif akan hadir di perangkat Kindle Fire berikutnya.</p>
<p>Hingga saat ini, Amazon dan UpNext masih belum memberikan konfirmasi mengenai kebenaran berita ini. Namun, dari berita rumor yang beredar di dunia maya, Amazon harus merogoh kocek sedalam USD2.5 juta untuk mendapatkan perusahaan start up tersebut.</p>
<p>UpNext saat ini adalah perusahaan start up yang banyak mengembangkan peta dalam tampilan 3D. Hingga saat ini, mereka sudah memiliki 50 peta kota-kota di US.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/07/amazon-akuisisi-perusahaan-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire Kuasai Penjualan Tablet Android di Amerika Serikat</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/04/kindle-fire-kuasai-penjualan-tablet-android-di-amerika-serikat/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/04/kindle-fire-kuasai-penjualan-tablet-android-di-amerika-serikat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yufianto Gunawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=144951</guid>
		<description><![CDATA[Tablet Kindle Fire tampaknya berhasil menarik perhatian dari pecinta gadget di Amerika Serikat. Perangkat tablet dari Amazon tersebut dikabarkan berhasil menguasai lebih dari 50% penjualan tablet Android di Amerika Serikat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tablet Kindle Fire tampaknya berhasil menarik perhatian dari pecinta gadget di Amerika Serikat. Perangkat tablet dari Amazon tersebut dikabarkan berhasil mencapai tingkat penjualan yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Bahkan, tingkat penjualan perangkat tersebut dikabarkan mencapai lebih dari 50% penjualan tablet Android di negara tersebut!</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/2012/03/apple-masih-dan-tampaknya-akan-terus-menguasai-pasar-tablet/amazon-kindle-fire-2/" rel="attachment wp-att-137174"><img class="aligncenter size-full wp-image-137174" title="Amazon Kindle Fire" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/03/Amazon-Kindle-Fire.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Berdasarkan <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/Kindle_Fire_Captures_more_than_Half_of_Android_Tablet_Market">data</a> yang dicatat oleh comScore, Kindle Fire berhasil mencatatkan tingkat penjualan hingga 54.4% di bulan Febuari 2012 yang lalu. Hal itu tentunya semakin menguatkan dominasi Kindle Fire di pasar tablet Android Amerika Serikat, dimana di akhir tahun 2011 yang lalu, Kindle Fire hanya bisa mencapai tingkat penjualan sebesar 29.4%. Sayangnya, walaupun mencatatkan tingkat penjualan yang cukup tinggi untuk tablet Android, penjualan Kindle Fire masih jauh di bawah penjualan keluarga tablet dari Apple, iPad.</p>
<p>Selain Kindle Fire, hanya ada satu perangkat tablet Android lain yang cukup beruntung untuk mencapai tingkat penjualan lebih dari 10%, yaitu keluarga perangkat tablet Android dari Samsung, Galaxy Tab. Perangkat-perangkat tablet milik perusahaan lain, seperti Motorola Xoom, Asus Transformer, dan Acer Iconia bahkan harus mengakui keunggulan Kindle Fire secara telak karena ketiganya hanya mencatatkan tingkat penjualan di bawah 10%.</p>
<p>Kesuksesan Kindle Fire dalam mendominasi penjualan tablet Android di Amerika Serikat tentunya tidak terlepas dari harga murah yang dipatok Amazon untuk tablet tersebut. Selain itu, beberapa fitur andalan yang disisipkan Amazon ke dalam tablet tersebut, serta dukungan penuh dari Amazon Cloud, membuat tablet tersebut dengan mudah menarik perhatian pecinta gadget di Amerika Serikat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/04/kindle-fire-kuasai-penjualan-tablet-android-di-amerika-serikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Versi Terbaru untuk iPhone dan Android Sudah Siap untuk Didownload</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/02/twitter-versi-terbaru-untuk-iphone-dan-android-sudah-siap-untuk-didownload/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/02/twitter-versi-terbaru-untuk-iphone-dan-android-sudah-siap-untuk-didownload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[Nook Color]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=133261</guid>
		<description><![CDATA[Twitter baru saja mengupdate aplikasi khusus untuk perangkat mobile-nya. Anda yang menggunakan iPhone atau perangkat smartphone berbasis Android yang akan merasakan beberapa perubahan baru dari aplikasi Twitter ini. Apa saja perubahan tersebut? Simak artikel ini untuk menemukan jawabannya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.twitter.com/2012/02/twitter-mobile-app-updates-for-iphone.html" target="_self">Versi aplikasi Twitter terbaru untuk iPhone dan Android</a> sudah mulai tersedia hari ini. Di update kali ini, Twitter menghadirkan beberapa feature baru. Ada juga feature lama yang sempat dihilangkan, tetapi dihadirkan kembali di versi ini karena ternyata ada banyak pengguna yang meminta feature tersebut.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-131717" href="http://www.jagatreview.com/2012/02/brasil-akan-ajukan-perizinan-menyensor-tweet-di-negaranya/website-of-twitter-web-internet-blog/"><img class="aligncenter size-full wp-image-131717" title="Website of twitter, web, internet, blog" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter.jpg" alt="" width="306" height="423" /></a></p>
<p>Salah satu feature yang sempat dihilangkan di versi Twitter sebelumnya adalah Swipe. Dengan feature “Swipe” ini, Anda tinggal melakukan gerakan menyapu (swipe) di tweet yang ingin Anda reply, retweet, favorite, atau untuk melihat profil dari pengguna tweet tersebut. Anda tidak perlu meninggalkan timeline dengan adanya feature swipe ini.</p>
<p>Masih ingat dengan kasus teruploadnya data-data sensitive pengguna ke server sebuah aplikasi iOS? Di aplikasi versi terbaru ini, Twitter memberikan sebuah konfirmasi apabila Anda menggunakan feature “Find Friends”. Sekadar info, apabila Anda menggunakan feature tersebut, data pribadi Anda, seperti alamat e-mail kontak dan nomor telepon teman yang ada di contact book, akan terupload ke server Twitter. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan Twitter mencari teman Anda. Dengan adanya notifikasi ini, Anda akan diberitahu lebih jelas mengenai hal tersebut.</p>
<p>Khusus untuk iPhone, fungsi copy dan paste telah dikembalikan. Twitter juga mengupdate desain dari feature Direct Message.</p>
<p>Saat ini, Twitter versi terbaru ini juga sudah dioptimalkan untuk Android versi 4.0 atau Ice Cream Sandwich.</p>
<p>Pengguna Kindle Fire sudah dapat me-download aplikasi Twitter mulai hari ini. Aplikasi tersebut sudah tersedia di Amazon Appstore. Pemilik tablet Nook Color? Aplikasi Twitter baru akan tersedia mulai besok, 23 Februari 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/02/twitter-versi-terbaru-untuk-iphone-dan-android-sudah-siap-untuk-didownload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PR] Kingston Umumkan Wi-Drive App untuk Kindle Fire; Tambahan Kapasitas 64GB dan Update Apple App</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/01/pr-kingston-umumkan-wi-drive-app-untuk-kindle-fire-tambahan-kapasitas-64gb-dan-update-apple-app/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/01/pr-kingston-umumkan-wi-drive-app-untuk-kindle-fire-tambahan-kapasitas-64gb-dan-update-apple-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dian Syarifuddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direct Release]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[memori]]></category>
		<category><![CDATA[nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=126145</guid>
		<description><![CDATA[Penyimpanan Nirkabel Untuk Kindle Fire berbasis Android Kapasitas 64GB Menyediakan Penyimpanan Lebih Banyak Dalam Perjalanan Update App Termasuk Streaming Melalui Perangkat  dengan Dukungan AirPlay &#38; DRM Jakarta, Indonesia – 16 Januari 2012 –Kingston, pemimpin dunia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em><strong>Penyimpanan Nirkabel Untuk Kindle Fire berbasis Android</strong></em></li>
<li><em><strong>Kapasitas 64GB Menyediakan Penyimpanan Lebih Banyak Dalam Perjalanan</strong></em></li>
<li><em><strong>Update App Termasuk Streaming Melalui Perangkat  dengan Dukungan AirPlay &amp; DRM</strong></em></li>
</ul>
<p><a rel="attachment wp-att-126150" href="http://www.jagatreview.com/2012/01/pr-kingston-umumkan-wi-drive-app-untuk-kindle-fire-tambahan-kapasitas-64gb-dan-update-apple-app/wi-drive_kindle_portrait_lr/"><img class="alignnone size-full wp-image-126150" title="Wi-Drive_Kindle_portrait_lr" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/01/Wi-Drive_Kindle_portrait_lr.jpg" alt="" width="400" height="493" /></a></p>
<p><em><strong>Jakarta, Indonesia – 16 Januari 2012</strong> <strong>–</strong></em>Kingston, pemimpin dunia yang independen dalam produk memori. Hari ini mengumumkan sebuah aplikasi untuk mengaktifkan Wi-Drive digunakan dengan Kindle Fire. Akan mulai dipasarkan pada Q1 tahun ini, Kingston Wi-Drive akan tersedia dalam kapasitas penyimpanan 64GB. Selain itu, para pengguna Wi-Drive bisa mendapatkan gratis update aplikasi untuk perangkat Apple yang mengizinkan dukungan AirPlay dan DRM.  Kingston Wi-Drive adalah penyimpanan portabel nirkabel untuk perangkat tablet dan smartphone termasuk Kindle Fire, Apple iPhone, iPad dan iPod touch, dan memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi konten nirkabel dengan tiga pengguna secara bersamaan.</p>
<p>Kingston Wi-Drive pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 untuk perangkat Apple dan kini dapat digunakan untuk perangkat berbasis Android seperti tablet Kindle Fire. App nya akan tersedia pada Amazon Appstore untuk Android, memungkinkan pengguna Kindle Fire untuk memperluas kapasitas perangkatnya lebih dari 8GB dari penyimpanan internal.</p>
<p>Versi 64GB yang akan segera ada dipasaran memungkinkan penyimpanan lebih besar dan dapat berbagi file lebih banyak, Wi-Drive yang tersedia saat ini dalam kapasitas 16GB dan 32GB. Update  app untuk perangkat Apple memungkinkan dukungan AirPlay untuk streaming musik*, foto dan video**.<sup> </sup>Bagi pengguna iPhone yang sering bekerja dengan dokumen, Wi-Drive menyajikan opsi “Open in” sehingga pengguna dapat memiliki aplikasi yang digunakan untuk melihat dokumen, dan juga memungkinkan menyalin ke aplikasi Wi-Drive. Pembelian atau konten DRM kini dapat diakses pada perangkat mobile Apple melalui browser Safari via alamat IP Wi-Drive selama perangkat ini “ditugaskan” ke komputer menggunakan akun iTunes.</p>
<p>“Sejak debutnya, Kingston Wi-Drive telah sukses dengan pengguna perangkat mobile Apple. Kini, banyak pengguna yang telah mengadopsi Kindle Fire sebagai perangkat mobile mereka untuk konsumsi media pribadi, kami bangga dapat membantu segmen pengguna baru ini untuk menyimpan dan berbagi foto, video, musik dan banyak lagi lainnya,” ujar Nathan Su, Direktur Penjualan Memori Flash Kingston, wilayah APAC. “Kombinasi dari update app, kapasitas penyimpanan lebih besar dan dukungan Kindle Fire membuat Wi-Drive sebagai solusi penyimpanan nirkabel untuk pengguna mobile.”</p>
<p>Kingston Wi-Drive memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming video, akses musik atau berbagi file dengan tablet dan pengguna smartphone. Unit ini dirancang khusus berukuran kecil/saku, Wi-Drive menggunakan teknologi berbasiskan Flash untuk menyimpan data dari PC yang kompatibel dengan USB. File-file ini kemudian dengan mudah diambil melalui sinyal nirkabel Wi-Drive tanpa membutuhkan tambahan kabel atau koneksi internet. Tiga pengguna dapat bekerja bersamaan dengan jenis file yang berbeda dari satu Wi-Drive tanpa gangguan kinerja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/01/pr-kingston-umumkan-wi-drive-app-untuk-kindle-fire-tambahan-kapasitas-64gb-dan-update-apple-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seri Kindle Laku 4 Juta Unit dalam Satu Bulan</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2011/12/seri-kindle-laku-4-juta-unit-dalam-satu-bulan/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2011/12/seri-kindle-laku-4-juta-unit-dalam-satu-bulan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deliusno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=122208</guid>
