<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jagat Review &#187; Popsci</title>
	<atom:link href="http://www.jagatreview.com/tag/popsci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagatreview.com</link>
	<description>Jagat Review is a review website that focused on consumer goods, hardware, technology updates, geek culture and everything in-between</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Di Masa Depan, Daging Potong Bisa Didapat dengan Teknologi 3D Printing</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2013/01/di-masa-depan-daging-potong-bisa-didapat-dengan-teknologi-3d-printing/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2013/01/di-masa-depan-daging-potong-bisa-didapat-dengan-teknologi-3d-printing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friska Suryawinata</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[3d bio printing]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printer]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[meat]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Meadow]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=183628</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/4787225909_a59b9da4d4-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="4787225909_a59b9da4d4" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Konsep 3D printing di jaman modern saat ini sudah semakin berkembang. Dari perkembangannya,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/4787225909_a59b9da4d4-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="4787225909_a59b9da4d4" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Teknologi 3D printing yang sudah dimulai sejak tahun 1980an mulai merambak dunia modern saat ini. Berbagai konsep dan fasilitas 3D printing telah diperkenalkan kepada masyarakat umum, seperti pada konsep 3D printing obat-obatan, mainan, mobil atau bahkan senjata api. Hanya sampai di situ sajakah perkembangannya? Ternyata konsep 3D printing ini dapat digunakan untuk mencetak makanan. <a href="http://modernmeadow.com/">Modern Meadow</a> memperkenalkan konsep 3D printing untuk daging mentah yang dapat dimakan.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/?attachment_id=183629" rel="attachment wp-att-183629"><img class="aligncenter size-full wp-image-183629" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/4787225909_a59b9da4d4.jpg" alt="" width="500" height="396" /></a></p>
<p>Berdasarkan berita yang kami sadur dari <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-20972018">BBC News</a>, proses 3D bio-printing ini menggunakan konsep yang digunakan oleh para ahli ilmiah dalam mencetak organ buatan. Hanya saja, tentunya proses cetak tidak akan menggunakan plastik seperti pada 3D printing umumnya, tetapi menggunakan sel stem khusus untuk membuat daging lapisan demi lapisan dengan pipa semprot berisikan sel tersebut.</p>
<p>Terdengar remeh, tetapi peneliti konsep 3d bio-printing ini menyatakan bahwa konsep ini jauh lebih sulit dan menantang secara proses karena mereka bermain-main dengan sel hidup. Jika mereka hendak membuat sebuah potongan daging mentah utuh yang dapat dikonsumsi, tentunya mereka harus menggunakan sel hidup dan berusaha agar sel tersebut tetap hidup ketika proses cetak dimulai.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/?attachment_id=183630" rel="attachment wp-att-183630"><img class="alignnone size-medium wp-image-183630" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/65379830_01b_bioprinting_624-600x384.gif" alt="" width="600" height="384" /></a> <a href="http://www.jagatreview.com/?attachment_id=183631" rel="attachment wp-att-183631"><img class="alignnone size-medium wp-image-183631" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/65379831_02b_bioprinting_624-600x384.gif" alt="" width="600" height="384" /></a></p>
<p>Profesor Gabor Forgacs, co-founder dari Modern Meadow, juga menyatakan bahwa dengan teknologi bio-printing ini, mereka dapat mengurasi biaya lebih yang dibutuhkan untuk area agrikultural, di mana ongkos untuk mengurus peternakan sapi potong tidaklah murah untuk dapat membuat para sapi dan hewan ternak lainnya menjadi daging konsumsi yang dapat dimakan.</p>
<p>Untuk saat ini, konsep 3D bio-printing pembuat daging mentah belum sepenuhnya dapat diaplikasikan untuk kehidupan nyata. Untuk dapat meneliti dan mewujudkan konsep ini, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan banyak waktu. Namun tidaklah mungkin jika di masa depan, konsep 3D bio-printing ini dapat terlaksana sehingga masyarakat dapat menikmati makanan daging yang bukan berasal dari hewan ternak potong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2013/01/di-masa-depan-daging-potong-bisa-didapat-dengan-teknologi-3d-printing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Humanoid ini Akan Membantu atau Menghancurkan Manusia?</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2013/01/robot-humanoid-ini-akan-membantu-atau-menghancurkan-manusia/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2013/01/robot-humanoid-ini-akan-membantu-atau-menghancurkan-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Roboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=181031</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/Roboy-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Roboy" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Laboratorium Artificial Intelligence (AI) di University of Zurich, Swiss, sedang]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/Roboy-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Roboy" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Peran robot sebagai pembantu manusia bukan sekadar konsep yang dieksplor dalam film, tetapi merupakan rencana yang ingin diwujudkan sejumlah peneliti. Termasuk di antaranya Prof. Dr. Rolf Pfeifer, direktur laboratorium Artificial Intelligence (AI) di University of Zurich, Swiss, yang sedang mengembangkan robot bernama Roboy.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/Roboy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-181032" title="Roboy" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/01/Roboy.jpg" alt="" width="600" height="420" /></a></p>
<p>Di samping membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari, Roboy hendak didesain menyerupai manusia, khususnya dalam hal gerakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tim peneliti dari lab AI membenamkan teknologi kontrol tendon motorik sebagai basis pembuatan Roboy. Mereka pun telah mengembangkan rangkaian tendon buatan yang memungkinkan robot dengan tinggi badan 1,2 meter itu untuk meniru gerakan manusia.</p>
<p>Tahap pengembangan Roboy meliputi penyelesaian tubuh bagian atas, pembuatan kaki, model CAD secara menyeluruh, dan mengajarkan robot tersebut untuk bergerak. Pada pertengahan Desember kemarin, tim peneliti dari lab AI melaporkan bahwa Roboy sudah memiliki wajah baru dan mampu menggerakkan tangannya. Ke depannya, para peneliti akan menambahkan lapisan kulit kepada <a href="http://phys.org/news/2012-12-zurich-ai-team-delivery-humanoid.html">Roboy</a> agar lebih nyaman dipegang oleh pemiliknya.</p>
<p>Robot yang ditujukan untuk membantu kegiatan manusia tersebut akan dipamerkan pertama kali dalam ajang Robots on Tour. Ajang bertajuk “World Congress and Exhibition of Robots, Humanoids, Cyborgs and more” itu akan diadakan bulan Maret mendatang di kota Zurich, Swiss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2013/01/robot-humanoid-ini-akan-membantu-atau-menghancurkan-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatur Jok Mobil dengan Smartphone</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/12/mengatur-jok-mobil-dengan-smartphone/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/12/mengatur-jok-mobil-dengan-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[Faurecia]]></category>
		<category><![CDATA[Jok mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=176968</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Faurecia-seat-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Faurecia LA Auto Show." style="margin-bottom: 15px;" /></div>Pemasok produk otomotif Faurecia menunjukkan masa depan jok mobil yang terhubung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Faurecia-seat-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Faurecia LA Auto Show." style="margin-bottom: 15px;" /></div><div id="attachment_176976" class="wp-caption alignright" style="width: 318px"><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Faurecia-seat.jpg"><img class=" wp-image-176976 " title="Faurecia seat" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Faurecia-seat-385x600.jpg" alt="" width="308" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">*Image source: Faurecia LA Auto Show.</p></div>
<p>Untuk mencapai kenyamanan mengemudi yang sempurna, kita masih harus mengatur posisi jok dengan menarik tuas, mendorong sandaran, dan memutar kenop yang terletak di sisi-sisi jok. Namun, teknologi mempermudah proses tersebut dengan memanfaatkan teknologi smartphone dan konektivitas Bluetooth.</p>
<p>Pemasok suku cadang otomotif Faurecia menunjukkan masa depan jok mobil yang terhubung dengan smartphone. Melalui aplikasi mobile, pengemudi dapat mengatur posisi duduk paling nyaman dan menyimpan pengaturan tersebut untuk penyesuaian secara otomatis di kemudian hari.</p>
<p>Faurecia juga menyediakan dua model jok. Yang pertama adalah Urban Rhythm yang Faurecia sebut mengusung desain “<em>bio-sympathetic</em>”. Kenyamanan pengemudi ditopang dengan jok yang memiliki ketebalan 30mm, lebih tipis secara signifikan dibanding jok yang umumnya memiliki ketebalan 60—120mm. Namun, desain jok ini ditujukan untuk mengurangi bobot kendaraan yang secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat efisiensi bahan bakar.</p>
<p>Yang kedua adalah La-Z Boy, jok yang dilengkapi 12 jenis pengaturan, sistem SmartFit dari Faurecia, dan konektivitas Bluetooth untuk memudahkan <a href="http://www.wired.com/autopia/2012/12/faurecia-smartfit/">pengaturan dengan smartphone</a>.</p>
<p>Sebuah aplikasi Android akan meminta informasi dasar mengenai tinggi dan bobot badan, serta jenis kelamin. Lalu, pengguna mengambil sejumlah foto diri sendiri untuk melengkapi data postur yang lebih spesifik. Setelah itu, pengguna mengayunkan smartphone ke atas dan ke bawah sambil mengulurkan tangan sehingga accelerometer dalam smartphone dapat mendeteksi jangkauan tangan pengguna.</p>
<p>Setelah semua data terkumpul, smartphone akan mengirim data tersebut via Bluetooth dan jok mobil akan menyediakan pengaturan yang sempurna untuk postur pengguna.</p>
<p>Tidak hanya itu, Faurecia pun menyertakan fungsi terapi untuk membantu menghilangkan sakit punggung, mati rasa, dan kaki pegal melalui sesi pelatihan mengenai cara mengatur posisi duduk yang baik dan benar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/12/mengatur-jok-mobil-dengan-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger Ini Dibuat dengan Mesin</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/12/burger-ini-dibuat-dengan-mesin/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/12/burger-ini-dibuat-dengan-mesin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Burgeon]]></category>
		<category><![CDATA[burger]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=176065</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Burgeon-Buger-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Burgeon Buger" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Perusahaan bernama Momentum Machines menciptakan sebuah mesin pembuat burger yang]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Burgeon-Buger-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Burgeon Buger" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Burger merupakan salah satu ikon penting dalam industri makanan dan menjadi menu andalan sejumlah restoran <em>fast food</em> ternama di dunia. Makanan lezat penuh kolesterol itu pun diproduksi dalam jumlah banyak setiap harinya dan masih mengandalkan kelihaian tangan-tangan para juru masak. Namun, hal itu akan segera berubah.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Burgeon-Buger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-176066" title="Burgeon Buger" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/Burgeon-Buger.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p>Perusahaan bernama Momentum Machines menciptakan sebuah mesin yang dinamakan Burgeon. Mesin pembuat burger tersebut mampu menghidangkan 360 burger hanya dalam waktu satu jam. Tentunya, dengan jumlah produksi yang spektakuler tersebut, Burgeon dapat dengan mudah menggantikan peran manusia di dapur restoran <em>fast food</em>.</p>
<p>Untuk mempertegas tujuan pembuatan Burgeon, Momentum Machines menuliskan dalam situsnya bahwa mesin kembangannya mampu menggantikan semua juru masak di restoran, karena kemampuan mengolah burger yang diklaim lebih baik dibanding para pekerja. Namun, apakah kenikmatan rasa yang dihasilkan akan sama juga, mengingat istilah “memasak dengan cinta”?</p>
<p>Momentum Machines mengklaim mesin ciptaannya mampu memukul dan memasak daging, memanggang roti, serta menambahkan acar, tomat, dan bumbu-bumbu lain ke dalam burger. Pengembangan Burgeon versi berikutnya pun akan memangkas waktu pembuatan menjadi 10 detik untuk satu burger.</p>
<p>Menariknya, <a href="http://dvice.com/archives/2012/11/burger-making-r.php">kemunculan Burgeon</a> bertepatan dengan demo besar-besaran yang dilakukan para pekerja restoran <em>fast food</em> di Amerika Serikat. Tampaknya upah bukan masalah yang harus dikhawatirkan para demonstran, melainkan sebuah mesin yang berpotensi menggusur mereka dari dapur-dapur restoran <em>fast food</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/12/burger-ini-dibuat-dengan-mesin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Menguras USD25 Juta untuk Pengujian WiFi dalam Mobil</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/12/as-menguras-usd25-juta-untuk-pengujian-wifi-dalam-kendaraan/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/12/as-menguras-usd25-juta-untuk-pengujian-wifi-dalam-kendaraan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=176060</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/WiFi-on-the-road-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Departemen Transportasi AS via Singularity Hub." style="margin-bottom: 15px;" /></div>Usaha meningkatkan keselamatan pengemudi kembali berlanjut. Departemen transportasi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/WiFi-on-the-road-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Departemen Transportasi AS via Singularity Hub." style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Usaha meningkatkan keselamatan pengemudi kembali berlanjut. Departemen transportasi Amerika Serikat menguras biaya USD25 juta untuk menguji efektivitas konsep komunikasi antar mobil via WiFi yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan.</p>
<p>Dalam pengujian yang dilakukan di Ann Harbor, Michigan, sebanyak 3.000 mobil dipersenjatai konektivitas WiFi. Dengan demikian, setiap mobil dapat “berbicara” satu sama lain (V2V) dan dengan infrastruktur (V2I) yang dibangun di sejumlah ruas jalan.</p>
<div id="attachment_176061" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/WiFi-on-the-road.jpg"><img class="size-full wp-image-176061" title="WiFi on the road" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/12/WiFi-on-the-road.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">*Image source: Departemen Transportasi AS via Singularity Hub.</p></div>
<p>Melalui proses komunikasi V2V (<em>vehicle-to-vehicle</em>) dan V2I (<em>vehicle-to-infrastructure</em>), pengemudi akan menerima peringatan jika ada mobil yang menghalangi jalan mereka, melanggar lampu lalu lintas, atau melakukan pengereman mendadak. Departemen transportasi AS yakin peringatan yang ditampilkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas.</p>
<p>Meskipun teknologi yang dikembangkan memiliki tujuan mulia, biaya yang terkuras dan jumlah kendaraan dalam pengujian memancing skeptisisme. Seperti dilansir dalam <a href="http://singularityhub.com/2012/12/01/25-million-michigan-project-hopes-to-add-cars-to-internet-of-things/">Singularity Hub</a>, total biaya yang terkuras sebesar USD25 juta mengisyaratkan sekitar USD8.000 habis untuk pemasangan WiFi dan sistem-sistem pendukung dalam masing-masing mobil.</p>
<p>Dengan penduduk Ann Harbor yang mencapai 114.925 orang dan pemilik mobil di AS sebanyak 43,9%, jumlah mobil dalam pengujian itu hanya mewakili enam dari setiap 100 mobil di jalanan.</p>
<p>Jumlah pengeluaran yang luar biasa besar menjadi isu, karena konektivitas WiFi juga ada di smartphone dan komunikasi serupa bisa diakali menggunakan aplikasi. Cara seperti itu tentu dapat mengurangi jumlah pengeluaran secara signifikan. Apalagi sistem serupa telah dihadirkan sebelumnya dalam mobil otonom dengan radar.</p>
<p>Di samping masalah tersebut, departemen transportasi AS berharap teknologi kembangannya itu nantinya dapat menghasilkan laporan lalu lintas secara real-time. Dengan begitu, para pengemudi dapat memilih jalan yang ingin dilaluinya untuk mempersingkat perjalanan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/12/as-menguras-usd25-juta-untuk-pengujian-wifi-dalam-kendaraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jepang Kembangkan Pemindai Buku Berkecepatan 250 Halaman per Menit</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/11/jepang-kembangkan-pemindai-buku-berkecepatan-250-halaman-per-menit/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/11/jepang-kembangkan-pemindai-buku-berkecepatan-250-halaman-per-menit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[BFS-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=175074</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/BFS-Auto-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BFS-Auto" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Di era digital ini, setiap konsumen dapat menyimpan koleksi bukunya dalam tablet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/BFS-Auto-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BFS-Auto" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Di era digital ini, setiap konsumen dapat menyimpan koleksi bukunya dalam tablet dan membacanya kapan pun, di mana pun mereka mau. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindai sebuah buku fisik menjadi versi digital? Menurut laboratori Ishikawa Oku di University of Tokyo, proses pemindaian buku dengan 250 halaman dapat dilakukan hanya dalam waktu satu menit.</p>
<p><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/BFS-Auto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-175075" title="BFS-Auto" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/BFS-Auto.jpg" alt="" width="550" height="405" /></a></p>
<p>Biasanya menciptakan versi digital sebuah buku dilakukan dengan dua pilihan proses, pemindaian manual yang lambat atau pemindaian berkecepatan tinggi. Sayangnya, pemindaian berkecepatan tinggi dilakukan dengan terlebih dahulu memotong setiap halaman buku sebelum dimasukan ke dalam scanner.</p>
<p>Robot kembangan laboratorium Ishikawa Oku yang diberi nama BFS-Auto mampu melakukan pemindaian berkecepatan tinggi tanpa harus merusak buku. Sesuai namanya—<a href="http://www.gizmag.com/robot-book-scanner/25114/">BFS (Book Flipping Scanning)</a>—robot tersebut mampu membalikkan setiap halaman buku dengan kecepatan 250 halaman per menit. Selama proses pemindaian terjadi, BFS-Auto menangkap bentuk buku menggunakan teknologi 3D Sensing, serta mengubah konten ke dalam bentuk digital dengan resolusi 400ppi. Sesudahnya, robot tersebut akan memperbaiki bentuk lengkungan halaman yang tertangkap kamera sehingga tampilan buku digital menjadi sempurna.</p>
<p>BFS-Auto rencananya akan dipasarkan pada 2013 mendatang. Sayangnya, tidak ada detail mengenai harga maupun ketersediaan di masing-masing negara.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/03ccxwNssmo" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/11/jepang-kembangkan-pemindai-buku-berkecepatan-250-halaman-per-menit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakar Kalori dengan Film Horror</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/11/bakar-kalori-dengan-menonton-film-horror/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/11/bakar-kalori-dengan-menonton-film-horror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[Horror]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=172191</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/poltergeist-tv-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Entertainment.ie" style="margin-bottom: 15px;" /></div>University of Westminster memublikasikan temuannya bahwa menonton film horror dapat]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="100" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/poltergeist-tv-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="*Image source: Entertainment.ie" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p>Jika Anda ingin menurunkan berat badan, tetapi olahraga dan diet bukan langkah yang mau Anda tempuh, siapkan saja tumpukan film horror untuk ditonton setiap hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Westminster, film horror mampu membakar kalori dan menurunkan berat badan penonton. Temuan tersebut dipublikasikan bertepatan dengan perayaan Halloween akhir bulan lalu.</p>
<div id="attachment_172192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/poltergeist-tv.jpg"><img class="size-full wp-image-172192" title="poltergeist-tv" src="http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2012/11/poltergeist-tv.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">*Image source: Entertainment.ie</p></div>
<p><a href="http://blastr.com/2012/10/how-sitting-down-to-watch.php">Hasil penelitian itu</a> menunjukkan jumlah pembakaran kalori yang sama antara duduk dan menonton film horror berdurasi 90 menit dengan berjalan selama 30 menit. Dr. Richard McKenzie, spesialis metabolisme sel dan fisiologi dari University of Westminster, menjelaskan bahwa perasaan takut dan stres yang muncul selama menonton film horror mengakibatkan terjadinya lonjakan adrenalin. Pada saat itu terjadi, nafsu makan penonton menurun, sedangkan laju metabolisme basal meningkat dan jumlah kalori yang terbakar pun menjadi lebih tinggi.</p>
<p>Para peneliti menampilkan beragam film horror kepada 10 responden terpilih. Pada saat yang sama, tingkat metabolisme para responden diukur untuk menentukan urutan film yang mampu membakar kalori paling banyak. Berikut 10 film teratas yang mampu membakar kalori penonton berdasarkan penelitian oleh University of Westminster:</p>
<ol>
<li><em>The Shining </em>(1980)—184 kalori.</li>
<li><em>Jaws </em>(1975)—161 kalori.</li>
<li><em>The Exorcist </em>(1973)—158 kalori.</li>
<li><em>Alien </em>(1979)—152 kalori.</li>
<li><em>Saw</em> (2004)—133 kalori.</li>
<li><em>A Nightmare on Elm Street </em>(1984)—118 kalori.</li>
<li><em>Paranormal Activity </em>(2007)—111 kalori.</li>
<li><em>The Blair Witch Project</em> (1999)—107 kalori.</li>
<li><em>The Texas Chainsaw Massacre</em> (1974)—105 kalori.</li>
<li><em>[REC]</em> (2007)—101 kalori.</li>
</ol>
<p>Apakah Anda tertarik mencoba trik baru membakar kalori ala University of Westminster?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagatreview.com/2012/11/bakar-kalori-dengan-menonton-film-horror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permukaan Jalan Raya Belanda akan Glow-in-the-Dark</title>
		<link>http://www.jagatreview.com/2012/10/permukaan-jalan-raya-belanda-akan-glow-in-the-dark/</link>
		<comments>http://www.jagatreview.com/2012/10/permukaan-jalan-raya-belanda-akan-glow-in-the-dark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest Dimitria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Highway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagatreview.com/?p=170734</guid>
