Review Sony Ericsson X8: Android dari Sony Ericsson
Kesimpulan
Device ini memiliki feature yang menarik dengan kinerja layaknya sebuah smartphone lainnya. Banderol harga berkisar Rp 1.800.000 hingga Rp 2.100.000 terasa cukup menarik mengingat banyaknya fitur unggulan yang ada di smartphone ini. Bagi Anda yang menginginkan sebuah device dari Sony Ericsson yang dilengkapi dengan Android OS, device ini patut dipertimbangkan untuk menemani Anda.
Spesifikasi Device |
||
2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | HSDPA 900 / 2100 |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Dimensi | : | 99 x 54 x 15 mm |
Weight | : | 104 g |
Display | : | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | : | 320 x 480 pixels, 3.0 inches |
Memory | : | 128 MB storage, 168 MB RAM |
microSD, up to 16GB | ||
Data | : | HSDPA |
WiFi | : | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with A2DP |
USB | : | Yes, v2.0 microUSB |
Camera | : | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
CPU | : | Qualcomm MSM7227 600 MHz processor |
OS | : | Android 1.6 (Donut) |
GPS | : | Yes, with A-GPS support |
Radio | : | Stereo FM radio with RDS |
Sound | : | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
Video | : | VGA@30fps |
MP4/H.263/H.264/WMV | ||
TalkTime | : | Up to 4 h 45 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
Batterai | : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh |
Friendly use | : | Ok |
Feature | : | Ok |
Batterai | : | Standard |
Customize | : | Ok |
Desain | : |
Tags:
Load Comments