Hands-On Review Casing NZXT H440: Casing Mid Tower Bagi Para Gamer
Saat ini perangkat khusus “gaming” merupakan sebuah hal yang sedang marak dibicarakan. Hal itu membuat berbagai produsen perangkat komputer mulai mengkreasikan produk khusus dengan berbagai fitur menarik khusus untuk para gamer. NZXT, produsen casing dan perangkat cooling terkemuka, meracik sebuah casing mid tower khusus bagi para gamer dan enthusiast user, yaitu H440. Casing ini memiliki sisi depan dan atas yang mendukung airflow di dalam casing. Untuk selengkapnya mari simak review kami berikut ini.
Gallery



Spesifikasi lengkap:
Model Number | CA-H440W-W1 (Glossy White) CA-H440W-M1 (Matte Black and Gloss Red) CA-H440W-M2 (Matte Black and Gloss Orange) CA-H440W-M3 (Matte Black and Gloss Green) CA-H440W-M4 (Matte Black and Gloss Blue) |
Drive Bays | External 5.25″: 0 Internal 3.5″/2.5″: 6+2 |
Cooling System | Front: 2x 140/3x120mm (3 x 120mm FN V2 Fans Included) Top: 2x 140/3x120mm Rear: 1x 140/120mm (1 x 140mm FN V2 Fan Included) |
Filters | Front Side(Included) Bottom Front (Included) Bottom Rear(Included) |
Radiator Support | Front 2 x 140 or 3 x 120mm Top 2 x 140 or 3 x 120mm Rear 1 x 140/120mm |
Clearance | GPU Clearance With HDD Cage: 294mm GPU Clearance Without HDD Cage: 406.2mm CPU Cooler: 180mm Cable Management: Lowest Point – 17.7mm; Highest Point 32.5mm |
Dimensions | 220mm x 510mm x 475.3mm |
Material | SECC Steel, ABS Plastic |
Motherboard Support | Mini-ITX, MicroATX, ATX |
Expansion Slots | 7 |
External Electronics | 1 x Audio/Mic I/O Panel LED On/Off |
Product Weight | 9.75 kg |
UPC | 15671011848 (White) 15671011855 (Black) |
EAN | 5060301691098 (White) 5060301691104 (Black) |
USB 3.0 Ports | 2 |
USB 2.0 Ports | 2 |
Warranty | 2 Years |
Yuk mari kita melihat lebih dekat casing ini!
Tags:
Load Comments