Intel Core i5-8400 & AMD Ryzen 5 1600: Skalabilitas Graphics Card di Game
Graphics Card (Part 2)
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition

- CUDA Core: 2432
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- Memory: 8 GB GDDR5 256-bit
- Memory Clock: 8000 MHz (GDDR5 Effective)
- Power Pin: 1x 8-pin
NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition

- CUDA Core: 2560
- Base Clock: 1607MHz
- Boost Clock: 1733 MHz
- Memory: 8 GB GDDR5X 256-bit
- Memory Clock: 10000 MHz (GDDR5 Effective)
- Power Pin: 1x 8-pin
Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G Xtreme Edition

- CUDA Core: 3584
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1721 MHz
- Memory: 11 GB GDDR5 352-bit
- Memory Clock: 11000 MHz (GDDR5 Effective)
- Power Pin: 2x 8-pin
Tabel Spesifikasi GTX 10 Series
Berikut ini tabel rangkuman spesifikasi dari graphics card GTX 10 Series yang digunakan dalam artikel ini:
GPU Name | GTX 1050 | GTX 1050 Ti | GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | GTX 1080 Ti |
Brand | Colorful | Zotac | NVIDIA | Galax | NVIDIA | NVIDIA | Gigabyte |
CUDA Core | 640 | 768 | 1280 | 1920 | 2432 | 2560 | 3584 |
Base Clock | 1354 MHz | 1303 MHz | 1506 MHz | 1620 MHz | 1607 MHz | 1607 MHz | 1607 MHz |
Boost Clock | 1455 MHz | 1407 MHz | 1708 MHz | 1822 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz | 1721 MHz |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5X | GDDR5X |
Memory Bus Width | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Capacity | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 11 GB |
Memory Clock | 7000 MHz | 7000 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | 10000 MHz | 11000 MHz |
Power Pin | 1x 6-pin | – | 1x 6-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Tags:
Load Comments