AMD EPYC Gen 4 Resmi Tersedia di Indonesia
AMD baru saja mengumumkan ketersediaan prosesor server/data center terbaru mereka yaitu AMD EPYC Gen 4 di Indonesia.

AMD membagi EPYC menjadi empat untuk kebutuhan skenario yang berbeda. Masing-masing diantaranya yaitu ”Genoa” untuk kebutuhan general, ”Bergamo” untuk Cloud Native, “Genoa-X” untuk kebutuhan technical, dan “Sienna” untuk adopsi di industri Telko dan Edge. Keempatnya hadir dalam EPYC Gen 4 8004 Series dan EPYC 9004 Series.
Baca Juga: AMD Perkenalkan EPYC Gen 4 di Indonesia • Jagat Review
EPYC 8004 Series dihadirkan untuk layanan cloud, Intelligent Edge, dan Telco, dimana prosesor ini memiliki keunggulan performa dan efisiensi daya dari keluarga EPYC Gen 4. PRosesor ini menggunakan arsitektur Zen4c yang efisien dan socket SP6 baru yang menghadirkan fitur memori dan I/O efisien. Prosesor ini diklaim memberikan performa SPECpower per-watt pada sistem hingga 2x lebih baik dibandingkan milik kompetitor.

Untuk kebutuhan di komputasi Edge, EPYC 8324P memberikan performance per-core 1,16x lebih tinggi dan daya lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Sedangkan dalam beban kerja gateway IoT Edge, server dengan EPYC 8024P punya performa 1.8x lebih tinggi pada throughtput per rak 8kW dibandingkan kompetitor.
Berikut daftar SKU lengkap AMD EPYC Gen 4 8004 series.
AMD EPYC 8004 Series Processor SKU Chart
| Model | Cores/Threads | Base/Boostv Frequency (Ghz) | L3 Cache (MB) | DDR Channels / Max Memory Capacity | Max DDR5 Freq (MHz) (1DPC) | PCIe® 5 Lanes | Default TDP (W) | cTDP (W) |
TCase Operating Range (°C) |
| 8534P | 64/128 | 2.3/3.1 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 200 | 155-225 | 0-75 |
| 8534PN | 64/128 | 2.0/3.1 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 175 | – | -5-85 |
| 8434P | 48/96 | 2.5/3.1 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 200 | 155-225 | 0-75 |
| 8434PN | 48/96 | 2.0/3.0 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 155 | – | -5-85 |
| 8324P | 32/64 | 2.65/3.0 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 180 | 155-225 | 0-75 |
| 8324PN | 32/64 | 2.05/3.0 | 128 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 130 | – | -5-85 |
| 8224P | 24/48 | 2.55/3.0 | 64 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 160 | 155-225 | 0-75 |
| 8224PN | 24/48 | 2.0/3.0 | 64 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 120 | – | -5-85 |
| 8124P | 16/32 | 2.45/3.0 | 64 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 125 | 120-150 | 0-75 |
| 8124PN | 16/32 | 2.0/3.0 | 64 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 100 | – | -5-85 |
| 8024P | 8/16 | 2.4/3.0 | 32 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 90 | 70-100 | 0-75 |
| 8024PN | 8/16 | 2.05/3.0 | 32 | 6 / 1.152TB | 4800 | 96 | 80 | – | -5-85 |
Sedangkan untuk kebutuhan Data center dan Native Cloud, AMD juga menghadirkan EPYC 9004 Series. Jajaran prosesor ini hadir dengan spesialisasi menangani beban kerja yang tinggi dan sangat menuntut dengan mengandalkan teknologi AMD 3D V-Cache.

Juga menggunakan arsitektur Zen 4c dengan inovasi 128 core persocket, prosesor seri ini diklaim memiliki kepadatan vCPU terbesar dan performa terdepan di Industri. Pada model EPYC 97×4, ini memiliki kinerja throughput hingga 3,7x untuk beban kerja cloud native utama dibandingkan kompetitornya. Di sisi lain, untuk efisiensinya juga jauh lebih baik yaitu hingga 2,7x lipat.
Berikut jajaran SKU untuk prosesor AMD EPYC 9004 Series.
| Model | Cores | Max Threads | Default TDP (W) | Base Freq (GHz) | Boost Freq (GHz) | L3 Cache (MB) |
| 9754 | 128 | 256 | 360W | 2.25 | 3.10 | 256 |
| 97545 | 128 | 128 | 360W | 2.25 | 3.10 | 256 |
| 9734 | 112 | 224 | 320W | 2.2 | 3.0 | 256 |
| 9684X | 96 | 192 | 400W | 2.55 | 3.70 | 1.152 |
| 9384X | 32 | 64 | 320W | 3.10 | 3.90 | 768 |
| 9184X | 16 | 32 | 320W | 3.35 | 4.20 | 768 |














